Liste des logiciels interfacés avec Publik
Des éditeurs de solutions métiers pour les collectivités ont décidé de proposer, de base, une interopérabilité avec Publik. Il peut aussi bien s'agir de logiciels libres que des logiciels exploitant nativement les APIs proposés par Publik.
Publik Services
Publik Services rassemble les logiciels métiers libres optimisés pour fonctionner parfaitement avec Publik, via des webservices complets.
Brique | Nom | Description | Prestataire | Intégration |
Droit des sols | Gestion des autorisations du droit des sols | atReal | ||
Parapheur | I-Parapheur | Outil de gestion et de validation documentaire | ||
GEC | Gestion du courrier | Maarch | ||
Gestion des délibérations | iA-Délib | Gestion des séances délibératoires communales | IMIO | |
Démocratie délibérative | Prendre des décisions de manière transparente et collective | Open Source Politics | ||
Gestion d'identité | Authentic | Fournisseur d'identité multiprotocole et multi-annuaire | Entr'ouvert | |
Gestion de contenu | Combo | CMS simple, particulièrement adapté à Publik | Entr'ouvert | |
Kit de développement | Publik Studio | Pour construire facilement des applications métiers basiques | Entr'ouvert |
En cours Fait
Logiciels implémentant nativement les APIs Publik
Certains éditeurs, pour assurer une compatibilité optimale, ont choisi de développer des API nativement supportées par Publik et implémentant les protocoles et formats standards (SAML, OPENID Connect, LDAP, CMIS, nominatim, tuiles openlayers, GeoJSON). C'est une une garantie concernant la capacité des applications en question à bien communiquer avec Publik.
Liste non exhaustive, tout éditeur de logiciel est en capacité d'inter-opérer avec Publik sans forcément documenter la liaison établie.
Logiciel | Type | Collectivités | Éditeur / Opérateur | Statut |
Borne d'accès des usagers | Ville de Chambéry | Citinnov. Gestion des accès aux zones de stationnement et de circulation limitées | Production | |
Gestion de dossiers structurés | Métropole européenne de Lille | Esabora | Production | |
Municipol |
Police municipale |
Ville de Rouen | Municipol de Logitud, interfaçage réalisé par DSI Ville de Rouen | Production |
Logement social | Ville de Nanterre | AFI a dévelopé un web-service pour Pelehas permettant d'exposer dans Publik l'avancement des demandes en cours | Production (fév. 2022) | |
Acropolis |
Gestion électronique de courrier | Ville de Chambéry | Odyssée Ingénierie : intégration des courriers stockés dans la GEC dans le moteur de recherche interne de Publik | En test |
Application interne | Transport d'enfants avec handicap | CD38 | Application et interface développées par la société Norsys | En test |
Gestion de rendez-vous | Ville de Chambéry | Intégration des rendez-vous pris dans Synbird dans le moteur de recherche interne de Publik | En test |
Liste des connecteurs
Il faut distinguer deux types de connecteurs :
- Les connecteurs qui permettent une authentification unique (SSO) avec tel ou tel portail métier
- Les connecteurs qui permettent d'échanger des informations (en webservices le plus souvent) avec une application métier ; dans ce deuxième cas les échanges peuvent être dans un seul sens (Publik->métier ou Publik<-référentiel) ou en aller-retour (Publik<->métier).
API du service public
Logo du logiciel | Service / éditeur | Périmètre du logiciel |
---|---|---|
API Adresse (Base Adresse Nationale - BAN) / DINUM | Circulation des données au sein des administrations | |
API Entreprise / DINUM | Circulation des données au sein des administrations | |
API Impôt particulier / Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) | Circulation des données au sein des administrations | |
API Particulier / DINUM | Circulation des données au sein des administrations | |
FranceConnect / DINUM | Circulation des données au sein des administrations, Dispositif numérique d'authentification | |
Moteur de recherche ANTS / Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) | Carte d'identité et passeport | |
TIPI / DGFIP | Paiement en ligne |
Échanges bi-directionnels d'information (webservices)
Logo du logiciel | Logiciel / éditeur | Périmètre du logiciel | Type de connecteur | Informations complémentaires |
---|---|---|---|---|
Alfresco / Alfresco Software | Gestion électronique des documents (GED) | Authentification unique (SSO), Échanges bi-directionnels d'information (webservices) | Connecteur CMIS pour se raccorder à Alfresco. | |
As-Tech / AS-TECH Solutions | Gestion des services techniques | Échanges bi-directionnels d'information (webservices) | ||
Astre GF / Inetum | Système d’information de gestion financière (SIGF) | Échanges bi-directionnels d'information (webservices) | ||
Atal / Berger-Levrault | Gestion des services techniques | Échanges bi-directionnels d'information (webservices) | ||
Big Blue Button / BigBlueButton | Système de visioconférence | Échanges bi-directionnels d'information (webservices) | Le CD05 propose des rendez-vous en visio aux usagers qui ne peuvent se déplacer au guichet. | |
CARL / Berger-Levrault | Gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | Échanges bi-directionnels d'information (webservices) | Gestion des interventions techniques pour le service de l'eau du Grand Chambéry. | |
Cart@DS / Inetum | Urbanisme | Authentification unique (SSO), Échanges bi-directionnels d'information (webservices) | ||
eSirius / ESII | Gestion de file d'attente (GFA) | Échanges bi-directionnels d'information (webservices) | ||
Ingenico / Ingenico | Paiement en ligne | Échanges bi-directionnels d'information (webservices) | ||
iparapheur / Libriciel | Parapheur électronique, Signature électronique | Échanges bi-directionnels d'information (webservices) | Connecteur Adullact Pastell pour se raccorder à iparapheur. | |
Keyware / Keyware | Paiement en ligne | Échanges bi-directionnels d'information (webservices) | ||
Mollie / Mollie | Paiement en ligne | Échanges bi-directionnels d'information (webservices) | ||
openADS / openMairie | Gestion des autorisations du droit des sols (ADS), Urbanisme | Échanges bi-directionnels d'information (webservices) | ||
Paybox / Verifone | Paiement en ligne | Échanges bi-directionnels d'information (webservices) | ||
PayFiP / DGFiP | Paiement en ligne | Échanges bi-directionnels d'information (webservices) | ||
PayZen / Lyra | Paiement en ligne | Échanges bi-directionnels d'information (webservices) | ||
PlaniTech / JesPlan | Réservation de salles | Échanges bi-directionnels d'information (webservices) | ||
Sips / Worldline | Paiement en ligne | Échanges bi-directionnels d'information (webservices) | ||
Solis / Arche MC2 | Action sociale | Échanges bi-directionnels d'information (webservices) | APA, RSA. |
Authentification unique (SSO)
Logiciel/Standard | Type | Collectivités | Éditeur / Opérateur | Statut |
Agora+ | Enfance | Oullins | Agora + | Production |
Alfresco (Standard CMIS) | GED | Tournai | Alfresco software | Production |
AXEL Portail Familles |
Enfance | Fontenay | Teamnet | Production |
Cap Collectif |
Démocratie délibérative | CD Meuse | Cap Collectif | Production |
Cart@ds |
Urbanisme | Clisson | GFI | Production |
D-Park | Stationnement | Toulouse Métropole | Dyade | Production |
Drupal | CMS | Montpellier Métropole - Villeurbanne | Logiciel libre | Production |
Odoo | ERP | Vinci | Logiciel libre | Production |
Owncloud | Groupware | Interne | Logiciel libre | Production |
Portail des aides |
Subventions | CD71, CD31, Saint-Denis, CD40 | MGDIS | Production |
Spip | CMS | Meyzieu | Logiciel libre | Production |
Kiosque Famille | Enfance | Nancy, Dreux, Meudon... | Technocarte | Production |
Typo 3 |
CMS | Fontenay-sous-Bois, CD Meuse... | Logiciel libre | Production |
Publidata | CMS | Pré Saint-Gervais | Publidata | Production |
Remontées d'information (webservices uni-directionnels)
Logiciel/Standard | Type | Collectivités | Éditeur / Opérateur | Statut |
Arcgis | SIG | Strasbourg | ESRI | Production |
CityWeb | État-civil | Orléans, ALPI | Digitech | Production |
Portail famille | Enfance | Orléans | Arpège | Production |
Contact Everyone | Plateforme envoi SMS | Fondettes, ... | Orange | Production |
GDC | Déchets | Montpellier Métropole | Montpellier Métropole | Production |
GDEMA | Sollicitations | Strasbourg | Mercure Informatique | Production |
Genesis | APA, MDPH | CD06 | SIRUS/ATOS | Production |
Hebe | SIG | Montpellier Métropole | Montpellier Métropole | Production |
Implicit | Action sociale | Interne | Up Cityzen | Production |
Kiosque « numérique » | Médiathèque, diffusion de ressources numérique | CD Calvados | CD Calvados | Production |
MDEL | Démarches en lignes | Interne | NA | Production |
Municipol | Police municipale | Rouen | Logitud (sur base d'un développement effectué par la Ville de Rouen) | Production |
Siècle | État-civil | Strasbourg, Nancy | Logitud | Production |
SMS Pro |
Plateforme envoi SMS | Interne | OVH | Production |
API Diffusion Multi Canal |
Plateforme envoi SMS | Nanterre, ... | SFR | Production |
Kiosque Famille | Enfance | Nancy | Technocarte | Production |
Talend | Big Data | Logiciel libre | Production |