⚙️ Accès dans le backoffice :
Edition « Portail usager » > Apparence (lien présent dans la colonne de droite)
Cette interface permet de gĂ©rer des paramètres graphiques permettant de modifier et ainsi personnaliser l'apparence de votre thème.Â
Attention : l'interface de gestion de l'apparence est disponible uniquement pour les thèmes graphiques personnalisables. À ce jour, il existe deux thèmes personnalisables : Donna et Aretha.
🔑 Fonctionnalités clés
- Configuration du style d'une série d'éléments composant le thème : couleurs, typographie, position, bordures et tailles de certains éléments...(voir la liste complète ci-dessous)
- Modifications immĂ©diatement visibles permettant d'ajuster les paramètres en direct.Â
- Modifications observables en mobile et en desktop.
- Concernant le choix des couleurs, un indicateur permet de vĂ©rifier le respect des niveaux de contraste pour contribuer Ă amĂ©liorer l'accessibilitĂ© du portail.Â

Liste des paramètres disponibles
| Paramètre | Donna | Aretha | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Paramètres principaux | |||
| Couleur principale | oui âś… | oui âś… | |
| Police principale | oui âś… | oui âś… | |
| Largeur de l’en-tête | non ❌ | oui âś… | |
| Largeur deu contenu | non ❌ | oui ✅ | |
| En-tête | |||
| Couleur d'arrière-plan de l'en-tête de page | oui âś… | oui âś… | |
| Taille de l’image de l’en-tête | oui âś… | oui âś… | |
| Taille de l’image de l’en-tête sur mobile | oui âś… | oui âś… | |
| Couleur du titre de la plateforme | oui âś… | oui âś… | |
| Taille du titre de la plateforme | oui âś… | oui âś… | |
| Graisse du titre de la plateforme | oui âś… | oui âś… | |
| Menu principal | |||
| Alignement du menu principal | oui âś… | oui âś… | |
| Couleur d'arrière-plan du menu principal | oui âś… | non ❌ | |
| Couleur du texte du menu principal | oui âś… | oui âś… | |
| Couleur d'arrière-plan de l'élément actif du menu principal | oui âś… | oui âś… | |
| Couleur de l'élément actif du menu principal | oui âś… | oui âś… | |
| Couleur de soulignement de l'élément actif | oui âś… | non ❌ | |
| Menu PWA | |||
| Couleur d'arrière-plan du menu pwa | oui âś… | oui âś… | |
| Couleur du texte du menu pwa | oui âś… | oui âś… | |
| Couleur d'arrière-plan de l'élément actif du menu pwa | oui âś… | oui âś… | |
| Couleur de l'élément actif du menu pwa | oui âś… | non ❌ | |
| Pages | |||
| Couleur d'arrière-plan | oui âś… | oui âś… | Dans "Paramètres principaux" pour Aretha |
| Couleur du texte dans les pages | oui âś… | oui âś… | Dans "Paramètres principaux" pour Aretha |
| Taille du corps de texte | oui âś… | oui âś… | |
| Taille du corps de texte en mobile | oui âś… | oui âś… | |
| Hauteur de l’image de la page (si elle existe) | oui âś… | oui âś… | |
| Hauteur de l’image de la page en mobile (si elle existe) | oui âś… | oui âś… | |
| Titres | |||
| Alignement du titre de la page | oui âś… | oui âś… | |
| Taille du titre de niveau 1 | oui âś… | oui âś… | |
| Graisse du titre de niveau 1 | oui âś… | oui âś… | |
| Couleur du titre de niveau 1 | oui âś… | oui âś… | |
| Couleur d’arrière-plan du titre de la page | non ❌ | oui âś… | |
| Hauteur de la bordure du titre de niveau 1 | oui ✅ | non ❌ | |
| Graisse des titres de cellule | oui âś… | oui âś… | |
| Couleurs des titres | oui âś… | oui âś… | |
| Police des titres | non ❌ | oui ✅ | |
| Taille des titres de niveau 2 | oui âś… | oui âś… | |
| Taille des titres de niveau 3 | oui âś… | oui âś… | |
| Taille des titres de niveau 4 | oui âś… | oui âś… | |
| Bouton | |||
| Couleur primaire / sombre des boutons | oui âś… | oui âś… | |
| Couleur secondaire / clair des boutons | oui âś… | oui âś… | |
| Taille de l’arrondi à appliquer aux boutons | oui âś… | oui âś… | |
| Liens | |||
| Couleur des liens | oui âś… | oui âś… | |
| Soulignement des liens | oui âś… | oui âś… | |
| Couleur des liens dans les listes de liens | oui âś… | oui âś… | |
| Couleur des liens au survol dans les listes de liens | oui âś… | oui âś… | |
| Couleur d’arrière-plan des liens au survol dans les listes de liens | non ❌ | oui âś… | |
| Cellule | |||
| Casse typographique des titres de cellule | oui âś… | oui âś… | |
| Taille de l’image associée à une cellule | oui âś… | oui âś… | |
| Couleur de l’arrière plan des cellules | oui âś… | oui âś… | |
| Notifications | |||
| Couleur de bordure d’un bloc d’erreur (pk-error) | oui âś… | oui âś… | |
| Couleur de bordure d’un bloc de remarque (pk-remark) | non ❌ | oui âś… | |
| Couleur de bordure d’un bloc de réussite (pk-success) | oui âś… | oui âś… | |
| Couleur de bordure d’un bloc d’attention (pk-attention) | oui âś… | oui âś… | |
| Couleur de bordure d’un bloc d’information (pk-information) | oui âś… | oui âś… | |
| Pied de page | |||
| Couleur d’arrière-plan du pied de page | oui âś… | oui âś… | |
| Couleur des liens du pied de page | oui âś… | oui âś… | |
| Couleur d’arrière-plan de la section haute du pied de page | non ❌ | oui âś… | |
| Couleur des liens de la section haute du pied de page | non ❌ | oui ✅ | |
| Formulaires | |||
| Arrondi des coins des champs (border radius) | oui âś… | oui âś… |
🛠️ Pour aller plus loin sur l'accessibilité
Afin de rendre les contenus et services de votre portail usager compréhensibles et utilisables par les personnes en situation de handicap et vous conformer aux obligations légales qui incombent aux administrations publiques, des liens utiles :
- Accéder au référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA)
- Charte d'accessibilité de la communication de l'État
Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchez ?
Une suggestion ? Écrivez-nous !
Dernière mise à jour le 24/07/2026 11:59